Övervikt och fetma bland barn är vanligare i utsatta stadsdelar där invånarna har kort utbildning och låg köpkraft, det visar den senaste rapporten från barnhälsovårdsenheten vid Region Stockholm.
I Södertälje till exempel är fetma bland fyraåringar femton gånger vanligare än i Ekerö och Nynäshamns kommuner.
Patienterna i limbo när kliniker läggs ner
Sedan början av 2018 har flera barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, som drivits i akutsjukhusens regi, lagts ned i bland annat Järva, Jakobsberg, Märsta, Sollentuna och Huddinge. Det efter att Region Stockholm beslutat att vården ska ingå i vårdvalet istället för att hanteras på akutsjukhusen. Till exempel har mottagningen i Märsta tidigare drivits av Astrids Lindgrens barnsjukhus.
Paulina Nowicka och Anna Ek, som forskar på föräldrastöd till barn med övervikt och fetma, menar att förändringen drabbar patientgrupper som är i störst behov av vård – alltså barnfamiljer i socioekonomiskt utsatta områden.
”Svårare att komma till i vården”
Riksförbundet HOBS, Hälsa oberoende av storlek, är den patientorganisation i Sverige som arbetar med dessa frågor. Enligt generalsekreteraren Jenny Vinglid märker föräldrarna av förändringen.
– Det är svårare att komma till i vården, det är svårare att slå sig igenom. Sen har vi ju en målgrupp som inte ens är där än, de som inte vet hur man ska söka vård eller att man ens har rätt att få behandling.
Definition av fetma
Den definition av fetma som oftast tillämpas i forskningssammanhang bygger på så kallat ”body-mass index”, BMI.
Fetma definieras som BMI 30 eller mer. Måttet baseras på en kombination av kroppslängd och kroppsvikt.
Övervikt och fetma bland barn
Övervikt i fetstil, fetma i kursivt och (sammanlagt) inom parantes.
Södertälje: 12,8, 4,6, (17,4)
Botkyrka: 11,7, 3,6, (15,3)
Haninge: 11,8, 3,1, (14,9)
Rinkeby-Kista: 10,9, 3,5, (14,4)
Skärholmen: 10,3, 4,0, (14,3)
Sigtuna: 11,3, 2,9, (14,2)
Norrtälje: 12,0, 1,9, (13,9)
Järfälla: 11,9, 1,9, (13,8)
Huddinge: 10,1, 3,0, (13,1)
Spånga-Tensta: 9,3, 3,6, (12,9)
Upplands Bro: 9,2, 3,2, (12,4)
Nykvarn: 9,8, 2,3, (12,1)
Salem: 11,3, 0,5, (11,8)
Enskede-Årsta-Vantör: 9,9, 1,6, (11,5)
Upplands Väsby: 10,1, 1,3, (11,4)
Sundbyberg: 9,4, 1,4, (10,8)
Hässelby-Vällingby: 7,5, 3,3, (10,8)
Ekerö: 10,3, 0,3, (10,6)
Farsta: 9,3, 1,3, (10,6)
Nynäshamn: 10,3, 0,3, (10,6)
Tyresö: 7,9, 2,6, (10,5)
Österåker: 8,1, 1,5, (9,6)
Norrmalm: 8,5, 1,1, (9,6)
Älvsjö: 8,5, 1,0, (9,5)
Sollentuna: 8,1, 1,3, (9,4)
Vaxholm: 8,7, 0,7, (9,4)
Lidingö: 8,0, 1,0, (9,0)
Danderyd: 7,0, 1,6, (8,6)
Bromma: 8,0, 0,5, (8,5)
Skarpnäck: 7,3, 1,0, (8,3)
Vallentuna: 7,7, 0,5, (8,2)
Hägersten-Liljeholmen: 6,9, 1,2, (8,1)
Kungsholmen: 7,2, 0,8, (8,0)
Södermalm: 6,9, 1,1, (8,0)
Solna: 6,4, 1,0, (7,4)
Östermalm: 6,9, 0,4, (7,3)
Nacka: 6,3, 0,8, (7,1)
Värmdö: 6,0, 0,6, (6,6)
Täby: 5,4, 1,1, (6,5)
Snitt för länet: 8,8, 1,8, (10,6)
Källa: Region Stockholm