Jenny Vinglid vid Riksförbundet HOBS och barnsjuksköterskan Karin Nordin berättar hur du som förälder kan hjälpa ditt barn med vikten. Foto: SVT

Var nionde 4-åring överviktig i Stockholms län

Uppdaterad
Publicerad

Ny forskning visar att föräldrar till barn med övervikt eller fetma behöver hjälp för att stötta barnet på rätt sätt. Men att hjälpen kan vara svår att få och skuldkänslorna hos föräldrarna stora.

Vid Karolinska institutet, KI, pågår forskningsstudien Mer och Mindre. Där ingår föräldrar i ett program för att få kunskap om hur man hanterar ett hungrigt barn och konflikter kring mat samt få konkreta lösningar för en mer hälsosam vardag.

– Behandlingen behöver vara intensiv och det räcker med att träffa föräldrarna för att få en förändring av barnens viktutveckling, säger forskaren Anna Ek.

Effekterna av programmet har analyserats och resultaten visar att barn vars föräldrar deltog i föräldragruppen förbättrade sin viktstatus mer än barn som fick standardbehandling.

Tips för hälsosamma matvanor hemma

  • Skilj på vardagsmat och festmat.
  • Spara godis, läsk, chips och snacks till helgen.
  • Försök att inte ha godis och snacks lättillgängligt hemma.
  • Ge inte upp med att försöka få barnet att upptäcka nya råvaror och ny mat. Kräsna barn och matvägran är en naturlig del av utvecklingen.
  • Var en god förebild! Som förälder är det bra att själv äta mycket bra livsmedel som frukt och grönt så att barnet ser det. Ha de lättillgängliga hemma om barnet är hungrigt mellan måltiderna.

Källa: Paulina Nowicka, expert inom övervikt och fetma hos barn.

Övervikt och fetma bland barn

Övervikt i fetstil, fetma i kursivt och (sammanlagt) inom parantes.

Södertälje: 12,8, 4,6, (17,4)

Botkyrka: 11,7, 3,6, (15,3)

Haninge: 11,8, 3,1, (14,9)

Rinkeby-Kista: 10,9, 3,5, (14,4)

Skärholmen: 10,3, 4,0, (14,3)

Sigtuna: 11,3, 2,9, (14,2)

Norrtälje: 12,0, 1,9, (13,9)

Järfälla: 11,9, 1,9, (13,8)

Huddinge: 10,1, 3,0, (13,1)

Spånga-Tensta: 9,3, 3,6, (12,9)

Upplands Bro: 9,2, 3,2, (12,4)

Nykvarn: 9,8, 2,3, (12,1)

Salem: 11,3, 0,5, (11,8)

Enskede-Årsta-Vantör: 9,9, 1,6, (11,5)

Upplands Väsby: 10,1, 1,3, (11,4)

Sundbyberg: 9,4, 1,4, (10,8)

Hässelby-Vällingby: 7,5, 3,3, (10,8)

Ekerö: 10,3, 0,3, (10,6)

Farsta: 9,3, 1,3, (10,6)

Nynäshamn: 10,3, 0,3, (10,6)

Tyresö: 7,9, 2,6, (10,5)

Österåker: 8,1, 1,5, (9,6)

Norrmalm: 8,5, 1,1, (9,6)

Älvsjö: 8,5, 1,0, (9,5)

Sollentuna: 8,1, 1,3, (9,4)

Vaxholm: 8,7, 0,7, (9,4)

Lidingö: 8,0, 1,0, (9,0)

Danderyd: 7,0, 1,6, (8,6)

Bromma: 8,0, 0,5, (8,5)

Skarpnäck: 7,3, 1,0, (8,3)

Vallentuna: 7,7, 0,5, (8,2)

Hägersten-Liljeholmen: 6,9, 1,2, (8,1)

Kungsholmen: 7,2, 0,8, (8,0)

Södermalm: 6,9, 1,1, (8,0)

Solna: 6,4, 1,0, (7,4)

Östermalm: 6,9, 0,4, (7,3)

Nacka: 6,3, 0,8, (7,1)

Värmdö: 6,0, 0,6, (6,6)

Täby: 5,4, 1,1, (6,5)

Snitt för länet: 8,8, 1,8, (10,6)

Källa: Region Stockholm

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.